CorePro LEDtube 15.5W 830 Świetlówka Liniowa LED 15.5W G13 T8 230V 830 WW 3000K 1700LM 1200MM
18.17 zł 14.77 zł netto
COREPRO LEDTUBE 15.5W 830 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 15.5W G13 T8 230V 830 WW 3000K 1700LM 1200MM
Wysyłka w 5–7 dni roboczych
Opis
COREPRO LEDTUBE 15.5W 830 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 15.5W G13 T8 230V 830 WW 3000K 1700LM 1200MM
Dane techniczne – Lampa LED / multi LED
| Kolor | Biały |
| Trzonek | G13 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 (klasa 1B) |
| Średnica | 28 mm |
| Skuteczność świetlna | 109 lm/W |
| Kształt bańki | Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany |
| Długość | 1214 mm |
| Napięcie znamionowe | 220 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Średnia trwałość znamionowa | 50000 h |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Prąd znamionowy | 84 mA |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 16 kWh |
| Moc lampy | 15.5 W |
| Strumień świetlny | 1700 lm |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
| Typ bańki | T8 |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 200000 |
| Kąt wiązki | 240 ° |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 1700 lm |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Szkło |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 30 % |
Dokumenty do pobrania
Instrukcje bezpieczeństwa: hilark.eu/gpsr/pl.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 120 × 3 × 3 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.