CorePro LEDtube 8W 830 Świetlówka Liniowa LED 8W G13 T8 230V 830 WW 3000K 750LM 600MM
15.19 zł 12.35 zł netto
COREPRO LEDTUBE 8W 830 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 8W G13 T8 230V 830 WW 3000K 750LM 600MM
Wysyłka w 5–7 dni roboczych
Opis
COREPRO LEDTUBE 8W 830 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 8W G13 T8 230V 830 WW 3000K 750LM 600MM
Dane techniczne – Lampa LED / multi LED
| Kolor | Biały |
| Trzonek | G13 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 (klasa 1B) |
| Średnica | 28 mm |
| Skuteczność świetlna | 93 lm/W |
| Kształt bańki | Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany |
| Długość | 604 mm |
| Napięcie znamionowe | 220 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Średnia trwałość znamionowa | 50000 h |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Prąd znamionowy | 46 mA |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 8 kWh |
| Moc lampy | 8 W |
| Strumień świetlny | 750 lm |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
| Typ bańki | T8 |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 200000 |
| Kąt wiązki | 240 ° |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 750 lm |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Szkło |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 30 % |
Dokumenty do pobrania
Instrukcje bezpieczeństwa: hilark.eu/gpsr/pl.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.005 kg |
|---|---|
| Wymiary | 70 × 3.5 × 3.5 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.