Opis
Informacje ogólne
| Trzonek | E14 [ E14] |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| Trwałość nominalna (Nom) | 15000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
Dane techniczne oświetlenia
| Kod barwy | 827 [ Tb 2700K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 806 lm |
| Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 115,00 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
Eksploatacja i połączenie elektryczne
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Lamp Current (Nom) | 59 mA |
| Równoważna moc w watach | 60 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.51 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |
Temperatura
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 87 °C |
Sterowanie i Ściemnianie
Mechanika i korpus
| Wykończenie żarówki | Matowy |
Zatwierdzenie i Aplikacja
| Klasa energooszczędności | E |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 453210 |
Dane produktu
| Pełny kod produktu | 871951431296800 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| EAN/UPC – Produkt | 8719514312968 |
| Kod zamówienia | 31296800 |
| Numerator – Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator – Packs per outer box | 10 |
| Material Nr. (12NC) | 929002972502 |
| SAP Net Weight (Piece) | 0,053 kg |
Dane techniczne – Lampa LED / multi LED
| Kolor | Biały |
| Trzonek | E14 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 (klasa 1B) |
| Średnica | 38 mm |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Skuteczność świetlna | 115 lm/W |
| Kształt bańki | Świecowy |
| Długość | 114 mm |
| Napięcie znamionowe | 220 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
| Współczynnik mocy | 0.51 |
| Prąd znamionowy | 59 mA |
| Temperatura barwowa | 2700 K |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 7 kWh |
| Moc lampy | 7 W |
| Strumień świetlny | 806 lm |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
| Typ bańki | Inne |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 50000 |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 806 lm |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | E |
| Materiał bańki | Tworzywo sztuczne |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 106 % |
Instrukcje bezpieczeństwa: hilark.eu/gpsr/pl.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.