CorePro Żarówka LED Tubularna 9.5W/68W E27 230V Matowa WW 830 3000K 950LM T38
8.28 zł 6.73 zł netto
Żarówki LED tablicowe tubularne to wąskie, cylindryczne źródła światła wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym, magazynowym, czy biurowym. Charakteryzują się dużą efektywnością energetyczną i długą żywotnością.
Wysyłka w 5–7 dni roboczych
Opis
Żarówki LED tablicowe tubularne to wąskie, cylindryczne źródła światła wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym, magazynowym, czy biurowym. Charakteryzują się dużą efektywnością energetyczną i długą żywotnością.
Dane techniczne – Lampa LED / multi LED
| Kolor | Biały |
| Trzonek | E27 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 (klasa 1B) |
| Średnica | 37.2 mm |
| Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
| Kształt bańki | Inne |
| Długość | 114.3 mm |
| Napięcie znamionowe | 220 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
| Współczynnik mocy | 0.51 |
| Prąd znamionowy | 84 mA |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 10 kWh |
| Moc lampy | 9.5 W |
| Strumień świetlny | 950 lm |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | Inne |
| Typ bańki | Inne |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 50000 |
| Kąt wiązki | 240 ° |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 950 lm |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Tworzywo sztuczne |
Dokumenty do pobrania
Instrukcje bezpieczeństwa: hilark.eu/gpsr/pl.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.02 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10 × 4 × 4 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.