Pila LEDtube HO 9W 840 Świetlówka Liniowa LED 9W G13 T8 230V NW 4000K 900LM 600MM 240ST
7.13 zł 5.80 zł netto
PILA LEDTUBE HO 9W 840 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 9W G13 T8 230V NW 4000K 900LM 600MM 240ST
Wysyłka w 5–7 dni roboczych
Opis
PILA LEDTUBE HO 9W 840 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 9W G13 T8 230V NW 4000K 900LM 600MM 240ST
Dane techniczne – Lampa LED / multi LED
| Kolor | Biały |
| Trzonek | G13 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 (klasa 1B) |
| Średnica | 28 mm |
| Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
| Kształt bańki | Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany |
| Długość | 604 mm |
| Napięcie znamionowe | 220 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Średnia trwałość znamionowa | 20000 h |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Prąd znamionowy | 78 mA |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 9 kWh |
| Moc lampy | 9 W |
| Strumień świetlny | 900 lm |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
| Typ bańki | T8 |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 50000 |
| Kąt wiązki | 240 ° |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 900 lm |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Szkło |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 120 % |
Dokumenty do pobrania
Instrukcje bezpieczeństwa: hilark.eu/gpsr/pl.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.02 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 2.5 × 2.5 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.